
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| sep 2010 | 2849 | 2010 | 1670 | 242 | 790 | 493383 | 1939 | 13364 | 16085 | 22795 |
| aug 2010 | 2233 | 1582 | 1273 | 215 | 2310 | 1509762 | 6681 | 39488 | 49067 | 69227 |
| jul 2010 | 1375 | 885 | 875 | 156 | 1836 | 1029485 | 4839 | 27142 | 27463 | 42629 |
| jun 2010 | 2194 | 1445 | 999 | 202 | 2088 | 1416825 | 6088 | 29989 | 43357 | 65828 |
| mei 2010 | 1957 | 1191 | 1145 | 194 | 2129 | 1584768 | 6027 | 35499 | 36925 | 60690 |
| apr 2010 | 1979 | 1274 | 1177 | 163 | 1728 | 1266376 | 4907 | 35329 | 38233 | 59399 |
| mar 2010 | 2770 | 1774 | 1529 | 178 | 1835 | 1368069 | 5520 | 47410 | 54999 | 85871 |
| feb 2010 | 1150 | 764 | 816 | 128 | 1290 | 629336 | 3604 | 22869 | 21403 | 32212 |
| jan 2010 | 989 | 722 | 676 | 89 | 1070 | 523785 | 2764 | 20974 | 22392 | 30681 |
| 2010 | 9821789 | 42369 | 272064 | 309924 | 469332 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 970 | 673 | 734 | 81 | 1006 | 561295 | 2514 | 22783 | 20889 | 30076 |
| nov 2009 | 1033 | 755 | 776 | 75 | 936 | 621536 | 2262 | 23301 | 22668 | 30992 |
| okt 2009 | 1584 | 1234 | 1308 | 92 | 1108 | 985157 | 2856 | 40564 | 38263 | 49128 |
| sep 2009 | 2813 | 1962 | 1869 | 173 | 1524 | 1585999 | 5205 | 56075 | 58887 | 84418 |
| aug 2009 | 2361 | 1423 | 1297 | 188 | 1793 | 1095130 | 5844 | 40215 | 44130 | 73219 |
| jul 2009 | 1919 | 1207 | 1185 | 194 | 2024 | 1129821 | 6036 | 36757 | 37437 | 59518 |
| jun 2009 | 3077 | 2160 | 1895 | 198 | 2055 | 1594472 | 5945 | 56863 | 64805 | 92329 |
| mei 2009 | 2290 | 1772 | 1547 | 131 | 1659 | 1327874 | 4085 | 47973 | 54934 | 70990 |
| apr 2009 | 1933 | 1424 | 1367 | 134 | 1605 | 837833 | 4044 | 41031 | 42725 | 58015 |
| mar 2009 | 3126 | 2130 | 1990 | 164 | 1662 | 1290226 | 5088 | 61701 | 66055 | 96927 |
| feb 2009 | 1468 | 1086 | 1083 | 114 | 956 | 648775 | 3207 | 30337 | 30418 | 41119 |
| jan 2009 | 994 | 773 | 766 | 87 | 1031 | 534332 | 2726 | 23753 | 23980 | 30841 |
| 2009 | 12212450 | 49812 | 481353 | 505191 | 717572 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 889 | 636 | 677 | 77 | 1026 | 560662 | 2404 | 20996 | 19746 | 27574 |
| nov 2008 | 939 | 748 | 715 | 76 | 1051 | 576707 | 2293 | 21458 | 22462 | 28197 |
| okt 2008 | 1756 | 1376 | 1477 | 91 | 1254 | 981550 | 2844 | 45789 | 42661 | 54438 |
| sep 2008 | 5131 | 4262 | 4309 | 153 | 1397 | 3239301 | 4600 | 129298 | 127881 | 153931 |
| aug 2008 | 2977 | 2369 | 2332 | 118 | 1170 | 1747557 | 3675 | 72299 | 73461 | 92304 |
| jul 2008 | 5095 | 4115 | 3846 | 224 | 1767 | 3115954 | 6970 | 119245 | 127572 | 157952 |
| 2008 | 10221731 | 22786 | 409085 | 413783 | 514396 | |||||
| Totalen | 32255970 | 114967 | 1162502 | 1228898 | 1701300 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |